Hauptversammlung 2024
Die Hauptversammlung der M1 Kliniken AG fand am Mittwoch, den 17. Juli 2024 um 11:00 Uhr im Ludwig-Erhard-Haus, Goldberger Saal, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt.
TOP | Beschlussfassung | Abstimmungsergebnis |
---|---|---|
1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der M1 Kliniken AG zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | Ohne Beschlussfassung |
2 | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 | 100 % |
3 | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 | 98,4 % |
4 | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | 98,4 % |
5 | Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in Ziffer II. 4.4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2019), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung | 94,9 % |
6 | Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (beziehungsweise Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in Ziffer II. 4.5 der Satzung (Bedingtes Kapital 2020), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 und eine entsprechende Satzungsänderung |
94,9 % |
7 | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien und zu deren sonstigen Verwendung einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener Aktien und Kapitalherabsetzung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 9. Juli 2020 beschlossenen Ermächtigung | 98,4 % |
8 | Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung bezüglich des Gegenstands des Unternehmens der Gesellschaft | 100 % |
9 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | 95,2 % |